SERWIS
Serwis motocykli – tel. 661 620 108
Cennik Serwisu Motocykli:
W przypadku użycia własnych materiałów do ceny robocizny mechanika doliczamy 20%.
| cena brutto [PLN] | Od | Do |
| 50cc 2T | 500 | |
| 50cc 4T | 600 | |
| 125cc | 700 | |
| 126cc do 499cc | 800 półsyntetyk | 900 fullsyntetyk |
| 500cc do 999cc | 1000 półsyntetyk | 1100 fullsyntetyk |
| 1000cc do 1500cc | 1100 półsyntetyk | 1200 fullsyntetyk |
| 1500 i więcej | 1400 | |
| Multistrada / Hypermotard | 1400 | |
| BMW R1200 GS / R1200 RT / R 1250 GS / R 1250 RT | 1400 | |
| BMW R 1200 GS ADV / R 1250 GS ADV | 1600 | |
| KTM 950/990/1090 / 1190 / 1290 | 1600 | |
| Ducati Diavel / Multistrada Enduro 1200 / Multistrada V4 | 1600 | |
| BMW K1200 LT | 2000 | |
| BMW 1600 GTL / Honda Goldwing | 2200 | |
| MOTO GUZZI (wszystkie pojemności) | 1400 | |
| Wymiana oleju z filtrem (sama czynność) | 100 | 300 |
| Wymiana płynu hamulcowego 1 obieg wraz z płynem Ferodo DOT4 | 100 | |
| Wymiana płynu hamulcowego 2 obiegi wraz z płynem Ferodo DOT4 | 250 | |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów/przekładni końcowej | 100 | |
| Wymiana cieczy chłodzącej | 100 | 200 |
| Serwis przedniego zawieszenia: wymiana uszczelniaczy, wymiana oleju, pomiar rur zawieszenia, polerowanie powierzchni chromowanych | 800 | 1000 |
| Wymiana łożyska główki ramy | 800 | |
| Wymiana świecy zapłonowej / szt. | 50 + świeca | |
| Czyszczenie lub wymiana filtra powietrza | 50 | |
| Demontaż i montaż koła z wyważeniem | 150 szt. / 250 kpl. | |
| Wymiana klocków hamulcowych / zacisk | 50 | |
| Wymiana szczęk hamulcowych | indywidualnie | |
| Wymiana zestawu napędowego bez demontażu wahacza | 300 | |
| Wymiana zestawu napędowego z demontażem wahacza | indywidualnie | |
| Wymiana łańcucha rozrządu | 500 | |
| Wymiana tarcz sprzęgłowych | 300 | 500 |
| Wymiana uszczelki głowicy | indywidualnie | |
| Serwis pompy hamulcowej + materiał | 300 | |
| Serwis pompy sprzęgła + materiał | 300 | |
| Pomiar kompresji 1 cyl. | 50 | 200 |
| Smarowanie i naciąg łańcucha (z czyszczeniem) | 50 | (100) |
| Wymiana akumulatora | indywidualnie | |
| Wymiana rolek i paska napędowego | 200 | |
| Elektryka motocyklowa | indywidualnie | |
| Diagnostyka komputerowa | 200 | |
| Roboczo godzina warsztatu | 200 | |
Czyszczenie, regulacja i synchronizacja gaźników
| cena brutto [PLN] | od | do |
| 1 cylinder | 400 | 500 |
| 2 cylindry | 500 | 600 |
| 4 cylindry | 800 | 1000 |
Synchronizacja gaźników / wtrysku
| cena brutto [PLN] | od | do |
| 2 cylindry | 200 | 300 |
| 4 cylindry | 200 | 400 |
| Od | do | |
| silnik v4 16 zaworów | 800 | |
| silnik v4 16 zaworów VTEC / V2 Ducati | 1800 | |
| silnik v2 8 zaworów | 600 | |
| silnik v2 6 zaworów | 600 | |
| silnik v2 4 zawory | 600 | |
| silnik R4 20 zaworów | 600 | |
| silnik R4 16 zaworów | 600 | |
| silnik R4 8 zaworów | 600 | |
| silnik R2 4 zawory | 500 | |
| silnik B4 | indywidualnie | |
| silnik B2 | 600 | |
| Silnik 1 cyl 5 zaworów | 300 | |
| Silnik 1 cyl 4 zaworów | 300 | |
| Silnik 1 cyl 3 zawory | 300 | |
| Silnik 1 cyl. 2 zawory | 300 | |
| demontaż i montaż silnika | indywidualnie | |