SERWIS
Serwis motocykli – tel. 661 620 108
Cennik Serwisu Motocykli:
cena brutto [PLN] | Od | Do |
50cc 2T | 500 | |
50cc 4T | 500 | |
125cc | 600 | |
126cc do 499cc | 700 półsyntetyk | 800 fullsyntetyk |
500cc do 999cc | 900 półsyntetyk | 1000 fullsyntetyk |
1000cc do 1500cc | 1000 półsyntetyk | 1100 fullsyntetyk |
1500 i więcej | 1300 | |
Multistrada / Hypermotard | 1300 | |
BMW R1200 GS / R1200 RT | 1300 | |
KTM 950/990/1090 / 1190 / 1290 | 1300 | |
Ducati Diavel (wszystkie pojemności) | 1300 | |
BMW K1200 LT | 1800 | |
BMW 1600 GTL / Honda Goldwing | 2000 | |
Wymiana oleju z filtrem (sama czynność) | 100 | 300 |
Wymiana płynu hamulcowego 1 obieg wraz z płynem Ferodo DOT4 | 100 | |
Wymiana płynu hamulcowego 2 obiegi wraz z płynem Ferodo DOT4 | 250 | |
Wymiana oleju w skrzyni biegów/przekładni końcowej | 100 | |
Wymiana cieczy chłodzącej | 100 | 200 |
Serwis przedniego zawieszenia: wymiana uszczelniaczy, wymiana oleju, pomiar rur zawieszenia, polerowanie powierzchni chromowanych | 600 | 1000 |
Wymiana łożyska główki ramy | 700 | |
Wymiana świecy zapłonowej / szt. | 50 + świeca | |
Czyszczenie lub wymiana filtra powietrza | 50 | |
Demontaż i montaż koła z wyważeniem | 100 szt. / 180 kpl. | |
Wymiana klocków hamulcowych / zacisk | 50 | |
Wymiana szczęk hamulcowych | indywidualnie | |
Wymiana zestawu napędowego bez demontażu wahacza | 250 | |
Wymiana zestawu napędowego z demontażem wahacza | indywidualnie | |
Wymiana łańcucha rozrządu | 500 | |
Wymiana tarcz sprzęgłowych | 300 | 500 |
Wymiana uszczelki głowicy | indywidualnie | |
Serwis pompy hamulcowej + materiał | 250 | |
Serwis pompy sprzęgła + materiał | 250 | |
Pomiar kompresji 1 cyl. | 50 | 200 |
Smarowanie i naciąg łańcucha | 50 | |
Wymiana akumulatora | indywidualnie | |
Wymiana rolek i paska napędowego | 200 | |
Elektryka motocyklowa | indywidualnie | |
Diagnostyka komputerowa | 300 | |
Roboczo godzina warsztatu | 200 |
Czyszczenie, regulacja i synchronizacja gaźników
cena brutto [PLN] | od | do |
1 cylinder | 400 | 500 |
2 cylindry | 500 | 600 |
4 cylindry | 800 | 1000 |
Synchronizacja gaźników / wtrysku
cena brutto [PLN] | od | do |
2 cylindry | 200 | 300 |
4 cylindry | 200 | 400 |
Od | do | |
silnik v4 16 zaworów | 800 | |
silnik v4 16 zaworów VTEC | 1500 | |
silnik v2 8 zaworów | 600 | |
silnik v2 6 zaworów | 600 | |
silnik v2 4 zawory | 600 | |
silnik R4 20 zaworów | 600 | |
silnik R4 16 zaworów | 600 | |
silnik R4 8 zaworów | 600 | |
silnik R2 4 zawory | 500 | |
silnik B4 | indywidualnie | |
silnik B2 | 600 | |
Silnik 1 cyl 5 zaworów | 300 | |
Silnik 1 cyl 4 zaworów | 300 | |
Silnik 1 cyl 3 zawory | 300 | |
Silnik 1 cyl. 2 zawory | 300 | |
demontaż i montaż silnika | indywidualnie |